Προσαρμόσιμες τετραγωνικές τσάντες χαρτιού 10x15cm Ανακυκλωμένοι φυλλαδικοί φάκελοι
| Industrial use: | Αγορές, Πολυεφαρμογές, Γρασιτεχνία | Sealing & handle: | Κουμπί, χερούλι, μπλουζάκι, ελαστικό χερούλι. |
| Surface handling: | Εκτύπωση με βαφή, εκτύπωση οφσέτ, ευέλικτη εκτύπωση | Plastic type: | Επικαιροποιημένα προϊόντα |
| Bag type: | Τσάντα με πλάτη, πλατεία τσάντα, σφραγισμένη κάτω, κάτω τσάντα, μη υφαντική τσάντα | Material: | Πλαστικό,HDPE, LDPE/HDPE, κλπ., σε χρώμα |
| Use: | κλπ.,Δώρα,Μαγαζιά,Αποσκευή | Thickness: | Προσαρμοσμένο, 60 μικρών, 70 μικρών, 40 μικρών, 80 μικρών ή προσαρμοσμένο |
| Color: | Προσαρμοσμένο χρώμα, ροζ, χρυσό, διάφορα χρώματα, πλήρες χρώμα | Size: | Δασμολογημένο μέγεθος αποδεκτό, προσαρμοσμένο μέγεθος, μπορεί να προσαρμοστεί, προσαρμοσμένο, προσαρ |
| Printing: | Προσαρμοσμένη,Εκτύπωση με βαφή,Εκτύπωση με μεταξένιο πλέγμα,Εκτύπωση με λογότυπο,Εκτύπωση με οφσέτ ή | Usage: | Ψώνια, παντοπωλεία, συσκευασία δώρων, πακέτο, τηλέφωνο |
| Item: | Τυποποιημένες τσάντες πλαστικού, πλαστικές τσάντες για ψώνια, πλαστικές τσάντες με δικό τους λογότυπ | Sample: | διαθέσιμα,Δωρεάν προσφορά δείγματος,Δωρεάν σε απόθεμα,Δωρεάν δείγμα διαθέσιμο,προσαρμοσμένο δείγμα ε |
| Logo: | Αποδέχομαι προσαρμοσμένο λογότυπο, μπορεί να προσαρμοστεί, προσαρμοσμένο | Factory type: | Έλεγχος SGS/Alibaba 20 ετών, Έλεγχος SGS/Alibaba 26 ετών εργοστασίου |
| High Light: | Προσαρμόσιμη τετραγωνική χαρτοσακούλα,Τετράγωνο κάτω χαρτοσακούλι 10x15cm,Τετραγωνικά Επισκευασμένα Εγχειρίδια |
||
Σενάρια εφαρμογής
| Βιομηχανία | Χρησιμοποίηση τυποποιημένων φακέλων | Χρησιμοποιείται για φάκελους τροφίμων |
|---|---|---|
| Ηλεκτρονικό εμπόριο | Λοξοφόρα ενδύματα, καλλυντικά | Επαγγελματικά προϊόντα αρτοποιίας, φύλλα τσαγιού |
| Εργαλεία γραφείου | Προνομιακές προσκλήσεις γάμου | Συσκευάσματα για ζάχαρη |
| Υγεία | Αποστειρωμένη συσκευασία εξοπλισμού | Οργανικά φυτικά συμπληρώματα |
| Εκδηλώσεις | Κουτιά δώρων VIP με ετικέτες AR | Φυτικές σπόρους |
Μετρήσεις βιωσιμότητας
| Μετρική | Τυπικοί φάκελοι | Συστήματα Τροφίμων |
|---|---|---|
| Χρόνος βιοδιασπώσεως | 6-12 μήνες (ανακύκλωση) | 90 ημέρες (βιομηχανική λιπασματοποίηση) |
| Αποτύπωση άνθρακα | 0.5 kg CO2/περιοχή | 0.2 kg CO2/περιοχή |
| Ανακυκλωμένο περιεχόμενο | 70% μετά την κατανάλωση | 100% υλικά για κομποστοποίηση |
| Χρήση νερού | 1.5L/περιοχή (κλειστού κύκλου) | 0.6L/περιοχή (βροχόνερο) |
Οδηγός προσαρμογής μεγέθους
| Τμήμα μεγέθους (LxWxH) | Τυπικοί φάκελοι | Συστήματα Τροφίμων |
|---|---|---|
| Μικρό | 10x15x5 εκατοστά | 15x20x8 εκατοστά |
| Μεσαία | 25x35x12 εκατοστά | 30x40x15 εκατοστά |
| Μεγάλο | 40x60x20 εκατοστά | 50x70x25 εκατοστά |
| Προσαρμοσμένο | Μέχρι 60x90x30 cm | Μέχρι 80x120x40 cm |
Γιατί Επιλέγετε Αυτούς τους Φώτους;
-
Περιβαλλοντική πιστοποίηση: Προσαρμογή με τα πρότυπα της ΕΕ Green Deal, της Καλιφόρνια AB 1200 και του FSC.
-
Πολυδιάστατη μάρκα:Προσαρμοσμένα χρώματα, έξυπνες ετικέτες και υφέςνα βελτιώσει τις εμπειρίες unboxing.
-
Λειτουργική αριστεία: Από τα ανθεκτικά στα λιπαρά φράγματα μέχρι τις αυτοσφραγιστικές λωρίδες, κατασκευασμένες για διαφορετικές ανάγκες.
