Διαφανείς σακούλες με φερμουάρ - 12x18cm, ιδανικές για συσκευασία τροφίμων
Τεχνικές προδιαγραφές
| Παράμετρος | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Περιοχή πάχους | 00,06 mm - 0,25 mm (προσαρμόζεται ανάλογα με τον σκοπό) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C έως 80°C |
| Τύπος κλεισίματος | Διπλή σφραγίδα φερμουάρ (ανασφραγίζεται 500 φορές) |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Ψηφιακή εκτύπωση CMYK + ανάγλυφα λογότυπα |
Επιλογές προσαρμογής μεγέθους
| Τυποποιημένα μεγέθη (ίντσες) | Προσαρμοσμένη εμβέλεια (ίντσες) | Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης |
|---|---|---|
| 3 "x 4" | 2 "x 3" έως 24 "x 36" | Όλο το σώμα ή μόνο με λογότυπο |
| 6 "x 8" | Μη ορθογώνια σχήματα | Ματ/φωτεινές ζώνες |
Σύνθεση υλικού
| Σχήμα | Συστατικό | Λειτουργικότητα |
|---|---|---|
| Εξωτερικό στρώμα | ΛΔΕΠΕ (πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας) | Ευελιξία + προσκόλληση εκτύπωσης. |
| Μεσαίο στρώμα | HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) | Αντίσταση στα δάκρυα. |
| Εσωτερικό στρώμα | Ανακυκλωμένο PET | Βελτιωμένη σαφήνεια και ασφάλεια τροφίμων. |
![]()