Τετράγωνη 10x15cm τσάντα φυλλαδίου, ανθεκτικός στο νερό, κυματοειδής, ταχυδρομική συσκευή
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | TAI-PAIKE |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | Δέκα χιλιάδες ρολά |
---|---|
Τιμή: | Private message for detailed chat |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Η συσκευασία από χαρτόνια μπορεί να προσαρμοστεί |
Χρόνος παράδοσης: | 10-30 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ,Δ/Π |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10-30 εργάσιμες ημέρες |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ανθεκτικός στο νερό: | - Ναι, ναι. | ανθεκτικό: | - Ναι, ναι. |
---|---|---|---|
Υλικό: | Χάρτης Kraft | Χρώμα: | Προσαρμόσιμη |
Εκτύπωση κατά παραγγελία: | Διαθέσιμο | Χρήση: | Ταχυδρομεία και Μεταφορές |
Σχήμα: | Τετράγωνο | Ελαφρύ: | - Ναι, ναι. |
Μέγεθος: | Προσαρμόσιμη | Γεωλογικά φιλικό: | - Ναι, ναι. |
Ανακυκλώσιμο: | - Ναι, ναι. | Ποσότητα ανά κουτί: | Προσαρμόσιμη |
Επισημαίνω: | 10x15 εκατοστών χαρτοσακούλα,Χάρτινη σακούλα με φάκελο ανθεκτική στο νερό,Ανεμπόδιστοι κυματοειδείς συσκευές αποστολής επιστολών |
Περιγραφή προϊόντων
Όψη προσαρμογής | Λεπτομέρειες |
---|---|
MOQ | 300 μονάδες (συνήθη), 100 μονάδες (προνομιακά αποτελέσματα) |
Τεχνικές εκτύπωσης | Ψηφιακή, οθόνη, ή χωρίς νερό UV εκτύπωση. |
Δοκιμαστική ανατροπή | 5-7 ημέρες για πρωτότυπα με ακριβή χρώμα. |
Σενάρια εφαρμογής
Βιομηχανία | Χρησιμοποίηση κυματοειδούς φάκελου | Περιβαλλοντικά φιλικό περιτύλιγμα |
---|---|---|
Ηλεκτρονικό εμπόριο | Ναυτιλία εύθραυστων ηλεκτρονικών προϊόντων | Ταχυδρομικές συσκευές αποστολής δειγμάτων βιολογικής περιποίησης δέρματος |
Εμπορία λιανικής λιανικής | Συσκευή κοσμημάτων υψηλής ποιότητας | Φυτικές συσκευασίες δώρων πολυτελείας |
Εκπαίδευση | Μεταφορά εγχειριδίων και εργαστηριακού εξοπλισμού | Άλλες συσκευές |
Υγεία | Αποστειρωμένη συσκευασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων | Βιοδιασπώμενες σακούλες με συνταγή |
Μετρήσεις βιωσιμότητας
Μετρική | Κουφωτά φακέλους | Περιβαλλοντικά φιλικοί φάκελοι |
---|---|---|
Χρόνος βιοδιασπώσεως | 6-12 μήνες (ανακύκλωση) | 90 ημέρες (απόσβεση σπιτιού) |
Αποτύπωση άνθρακα | 00,8 kg CO2/μονάδα | 00,3 kg CO2/μονάδα |
Ανακυκλωμένο περιεχόμενο | 70·90% | 100% ανανεώσιμες ύλες |
Χρήση νερού | 1.2 L/μονάδα | 0.5 L/μονάδα |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν