30x40cm PE Poly Bags για τη μεταφορά υψηλής πυκνότητας για βαριά φορτία
Βασικές ιδιότητες
Τόπος προέλευσης:
Κίνα
Ονομασία μάρκας:
TAI-PAIKE
Εμπορικά Ακίνητα
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:
τριάντα χιλιάδες
Τιμή:
Private message for detailed chat
Όροι πληρωμής:
Τ/Τ,Δ/Π
Ικανότητα εφοδιασμού:
10-30 εργάσιμες ημέρες
Προδιαγραφές
| Feature: | Πλέσιμο, βιοδιασπώμενο, φιλικό προς το περιβάλλον, ανθεκτικό στα δάκρυα/ισχυρό κόλλημα/διαφανές/καλή | Printing: | Αποδεκτό, εξατομικευμένη εκτύπωση, 10 χρώματα διαθέσιμα, αποδεκτό, εκτύπωση εικόνας |
| Product name: | Πολυϋλικό Τάκοι ταχυδρομείου, Τάκοι ταχυδρομείου, Τάκοι ταχυδρομείου, Τάκοι ταχυδρομείου με φούσκα, | Item: | Πολυαποστολείς, βιοαποδομήσιμες πλαστικές τσάντες ταχυδρομείου, Πολυαποστολείς, τσάντες ταχυδρομείου |
| Factory type: | Ελέγχος BSCI/Alibaba 25 ετών εργοστάσιο, Ελέγχος SGS/Alibaba 20 ετών | Extra services: | Τόσο OEM και ODM είναι διαθέσιμα |
| Application: | Υπηρεσία ταχυδρομείου,Ταχυδρομείο / Ταχυδρομείο / Ταχυδρομείο / Ταχυδρομείο / Ταχυδρομείο / Ταχυδρομ | ||
| High Light: | ΠΟΥΛΙΚΟΥΛΙΚΟΥΛΙΚΟΥΛΙΚΟΥΛΙΚΟΥΛΙΚΟΥΛΙΚΟΥΛΙΚΟΥΛΙΚΟΥΛΙΚΟΥΛΙΚΟΥΛΙΚΟΥΛΙΚΟΥ,30x40cm Πολυσακούλες για τη Μεταφορά |
||
Περιγραφή προϊόντων
Ειδικές πιστοποιήσεις του κλάδου
| Πιστοποίηση | Πλαστικές σακούλες | Περιβαλλοντικά φιλικές σακούλες | Σάκοι από πολυαιθυλένιο |
|---|---|---|---|
| Ηλεκτρονικά | ΑΝΣΙ/ESD S20.20 | Α/Χ | MIL-STD-883G |
| Συσκευασία τροφίμων | Κανονισμός της ΕΕ 1935/2004 | ΟΚ Οικιακή λιπασματοποίηση (TÜV) | FDA 21 CFR 177.1520 |
| Ιατρική | ISO 11607-1 | DIN CERTCO αποσυστατέα | ISO 10993 (βιοσυμβατότητα) |
| Αεροδιαστημική | ASTM F1640 (φλεγμονώδης) | Α/Χ | RTCA DO-160 (περιβαλλοντικό) |
Προσαρμογή παραμέτρων ακρίβειας
| Παράμετρος | Πλαστικές σακούλες | Περιβαλλοντικά φιλικές σακούλες | Σάκοι από πολυαιθυλένιο |
|---|---|---|---|
| Ανεκτικότητα | ±0,5 mm (διάμετροι) | ±1,5 mm (βιοδιασπώμενες ταινίες) | ±0,2 mm (υψηλής ακρίβειας) |
| Εκτύπωση καταχώρισης | ±0,1 mm (ευθυγράμμιση CMYK) | ±0,3 mm (φυσικά υπόστρωμα) | ±0,05 mm (ψηφιακή εκτύπωση) |
| Διάμετρος σφραγίδας | 10·20 mm (θερμική σφραγίδα) | 15-25 mm (κρύα σφραγίδα) | 5·15 mm (υπερήχηση σφραγίδας) |
| Συνέχεια χρώματος | ΔΕ < 2,0 (φωτομετρητής φάσματος) | ΔΕ < 3,5 (οργανικές χρωστικές ύλες) | ΔE < 1,5 (βιομηχανικές χρωστικές ουσίες) |
Λογιστική και βελτιστοποίηση αποθεμάτων
| Παράγοντας | Πλαστικές σακούλες | Περιβαλλοντικά φιλικές σακούλες | Σάκοι από πολυαιθυλένιο |
|---|---|---|---|
| Αναλογία επίπεδης πτυχής | 1:10 (μείωση πάχους) | 1:8 (ακατάστατα λιπασματικά) | 112 (υπερτελές παραλλαγές) |
| Παλλετοποίηση | 1,200 kg/παλέτα (εγκλωβισμένη) | 800 kg/παλέτα (αναπνευστικό) | 1,500 kg/παλέτα (συσταθείσα) |
| Ψυχρή αλυσίδα | Σταθερότητα -20°C (48h) | 0°8°C (βιοδιασπώμενη) | -40°C έως 60°C (θερμικός κύκλος) |
| Παρακολούθηση αποθεμάτων | Ενσωμάτωση γραμμικού κώδικα + SKU | Συμμετοχές κομποστοποίησης με σύνδεση QR | Παρακολούθηση παρτίδας με RFID |
Μελέτες περιπτώσεων πελατών
| Βιομηχανία | Ιστορία επιτυχίας των πλαστικών σακουλών | Ιστορία επιτυχίας Eco Bags | Ιστορία επιτυχίας των σακουλών πολυαιθυλενίου |
|---|---|---|---|
| Αυτοκινητοβιομηχανία | Μείωση κόστους κατά 30% στην υλικοτεχνία ανταλλακτικών | Α/Χ | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα |
| Οργανική γεωργία | Α/Χ | 100% σπόροι σπόρων για κομποστοποίηση | Α/Χ |
| Εμπορία λιανικής λιανικής | Τσάντες ολόγραμμα κατά της παραχάραξης | Τεχνουργήματα από δέρμα | Επικάλυψη ενδυμάτων αδιάβροχο |
| Φαρμακευτική Logistics | Ασφαλείς από παραποίηση σακούλες για χάπια | Α/Χ | Αποστειρωμένες επικάλυψεις IV σακούλας |
